aktuelle Lauf-/Walkingangebote
Hinweis in eigener Sache:
Die Angebote an externen Veranstaltungen haben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.
Irrtümer sind möglich und nicht beabsichtigt.
Datum | Zeit | Veranstaltung / Trainingseinheit |
Ort | Link | Strecke | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.06.2025 | Di. | 18:30 | Sportabzeichen: Training + Abnahme | Kurt-Nagel-Parkstadion | www.sportabzeichen-versmold.de | |
17.06.2025 | Di. | 18:45 | Sportabzeichenabnahme: 7,5 km Walking | Kurt-Nagel-Parkstadion | www.sportabzeichen-versmold.de | ![]() |
17.06.2025 | Di. | 19:00 | 7,4 km Dauerlauf | Grosses Venn ( hellblaue Route ) kurz | ||
17.06.2025 | Di. | 19:00 | 10 km Dauerlauf | Grosses Venn ( hellblaue Route ) | ![]() | |
20.06.2025 | Fr. | 19:00 | Weiherlauf (Dreierpack-Serie): 9,7 km | Borgloh | www.laufen-os.de | |
20.06.2025 | Fr. | 17:30 | 7,4 km (Nordic-)Walking | Sommerstrecke kurz | ![]() | |
21.06.2025 | Sa. | 08:00 | Wandern : GM-Hütter "Null": 28 oder 50 km | Kloster Oesede | ||
21.06.2025 | Sa. | 21:30 | "Nacht" : 10 km | Borgholzhausen | www.rsv-borgholzhausen.de | |
22.06.2025 | So. | 09:00 | Laufen/Walking nach Absprache | |||
24.06.2025 | Di. | 17:00-21:00 | Sportabzeichen: Training + Abnahme | Kurt-Nagel-Parkstadion | www.sportabzeichen-versmold.de | |
24.06.2025 | Di. | 18:45 | Sportabzeichenabnahme: 20 km Radfahren | Kurt-Nagel-Parkstadion | www.sportabzeichen-versmold.de | |
24.06.2025 | Di. | 19:00 | 7,9 km Dauerlauf | An den Lehmkuhlen ( schwarze Route) | ![]() | |
24.06.2025 | Di. | 19:00 | 8,8 km Dauerlauf | An den Lehmkuhlen lang | ![]() | |
26.06.2025 | Do. | 19:00 | 8,9 km Dauerlauf | Am Ziegenbach | ![]() | |
26.06.2025 | Do. | 19:00 | 10,2 km Dauerlauf | Am Ziegenbach lang | ![]() | |
27.06.2025 | Fr. | 17:30 | 7,7 km (Nordic-)Walking | Naturlehrpfad kurz | ||
28.06.2025 | Sa. | 16:00 | Beverlauf : 5 / 10 km / HM | Ostbevern | www.bsv-ostbervern,.de | |
28.06.2025 | Sa. | 19:00 | Isselhorster "Nacht": 4,2 / 9,2 km | Isselhorst | www.isselhorster-nacht.de | |
29.06.2025 | So. | 07:00 | Run for Fun (12-Stunden-Lauf/Walk) | Marienfeld | www.sw-marienfeld.de | |
29.06.2025 | So. | 09:00 | Grönegau Triathlon: 400m / 16 km / 5,4 km | Melle | www.laufen-os.de | |
01.07.2025 | Di. | 18:30 | Sportabzeichen: Training + Abnahme | Kurt-Nagel-Parkstadion | www.sportabzeichen-versmold.de | |
01.07.2025 | Di. | 19:00 | 9 km Dauerlauf | Am Walde | ![]() | |
02.07.2025 | Mi. | 19:00 | Sportabzeichen Abnahme: Schwimmen | Parkbad | www.sportabzeichen-versmold.de | |
03.07.2025 | Do. | 19:00 | 8,1 km Dauerlauf | Bauerschaft | ![]() | |
03.07.2025 | Do. | 19:00 | 9,1 km Dauerlauf | Bauerschaft lang | ![]() | |
04.07.2025 | Fr. | 17:30 | 7,9 km Walking/ Nordic-Walking | An den LehmkuhlenWalk | ![]() | |
05.07.2025 | Sa. | 16:15 | Benkhauser Schlosslauf: 20 / 10,5 km | Espelkamp | www.benkhauser-schlosslauf.de | |
05.07.2025 | Sa. | Klosterlauf : fällt 2025 aus ! | Wiedenbrück | |||
06.07.2025 | So. | 09:00 | Laufen/Walking nach Absprache | ![]() | ||
08.07.2025 | Di. | 18:30 | Sportabzeichen: Training + Abnahme | Kurt-Nagel-Parkstadion | www.sportabzeichen-versmold.de | |
08.07.2025 | Di. | 18:30 | Sportabzeichen: Training + Abnahme | Kurt-Nagel-Parkstadion | www.sportabzeichen-versmold.de | |
08.07.2025 | Di. | 19:00 | 10 km Dauerlauf | Glockenweg kurz | ||
08.07.2025 | Di. | 19:00 | 11,9 km Dauerlauf | Glockenweg | ||
10.07.2025 | Do. | 19:00 | 8,5 km Dauerlauf | Crosstrecke kurz | ![]() | |
10.07.2025 | Do. | 19:00 | 10,5 km Dauerlauf | Crosstrecke | ![]() | |
11.07.2025 | Fr. | 17:30 | 6,5 km Walking/ Nordic-Walking | Quer durch Loxten kurz | ![]() | |
11.07.2025 | Fr. | 19:30 | Stammtisch | Restaurant Akropolis | ||
12.07.2025 | Sa. | 08:00 | Genießerweg-Marsch ( 85 km oder Abschnitte) | Altkreis Halle | www.genießerweg.de | |
13.07.2025 | So. | 09:00 | Laufen/Walking nach Absprache | |||
15.07.2025 | Di. | 18:30 | Sportabzeichen: Training + Abnahme | Kurt-Nagel-Parkstadion | www.sportabzeichen-versmold.de | |
15.07.2025 | Di. | 19:00 | 6,5 km Dauerlauf | Quer durch Loxten kurz | ![]() | |
15.07.2025 | Di. | 19:00 | 10,3 km Dauerlauf | Quer durch Loxten | ![]() | |
17.07.2025 | Do. | 18:30 | 8,8 Dauerlauf | Dreiländereckweg kurz | ||
17.07.2025 | Do. | 18:30 | 11,2 km Dauerlauf | Dreiländereckweg | ![]() | |
18.07.2025 | Fr. | 17:30 | 7,5 km Walking/ Nordic-Walking | Stockheimer MühleWalk | ![]() | |
20.07.2025 | So. | 09:00 | Laufen/Walking nach Absprache | |||
22.07.2025 | Di. | 18:30 | Sportabzeichen: Training + Abnahme | Kurt-Nagel-Parkstadion | www.sportabzeichen-versmold.de | |
22.07.2025 | Di. | 19:00 | 8,9 km Dauerlauf | Stockheimer Mühle ( lila Route ) | ![]() | |
24.07.2025 | Do. | 19:00 | 8,6 km Dauerlauf | Idingsee kurz | ![]() | |
24.07.2025 | Do. | 19:00 | 10,2 km Dauerlauf | Idingsee | ![]() | |
25.07.2025 | Fr. | 17:30 | 7,5 km Walking/ Nordic-Walking | PostdammWalk | ||
27.07.2025 | So. | 09:00 | Laufen/Walking nach Absprache | |||
29.07.2025 | Di. | 18:30 | Sportabzeichen: Training + Abnahme | Kurt-Nagel-Parkstadion | www.sportabzeichen-versmold.de | |
29.07.2025 | Di. | 19:00 | 10 km Dauerlauf | Zum Steinacker (orange Route) | ![]() | |
31.07.2025 | Do. | 19:00 | 7,4 km Dauerlauf | Sommerstrecke kurz | ![]() | |
31.07.2025 | Do. | 19:00 | 8,1 km Dauerlauf | Sommerstrecke | ![]() | |
01.08.2025 | Fr. | 17:30 | 6,9 km Walking/ Nordic-Walking | GlockenwegWalk | ![]() | |
03.08.2025 | So. | 09:00 | Laufen/Walking nach Absprache | |||
05.08.2025 | Di. | 18:30 | Sportabzeichen: Training + Abnahme | Kurt-Nagel-Parkstadion | www.sportabzeichen-versmold.de |
Bitte schon mal vormerken!
Datum | Veranstaltung | Ort | Link |
---|---|---|---|
31.08.2025 | Grafschaftslauf | Rietberg | www.grafschaftslauf.de |
06.09.2025 | Emsseelauf | Warendorf | www.emsseelauf.de |
07.09.2025 | Run & Roll Day | Bielefeld | www.active-sportshop.de/trc/infos/ |
21.09.2025 | Marathon | Münster | www.volksbank-muenster-marathon.de |
27.09.2025 | Böckstiegellauf | Peter auf´m Berge - Werther | www.active-sportshop.de/trc/infos/ |
03.10.2025 | Dümmerlauf | Dümmerlohhausen | www.laufen-os.de |
18.10.2025 | Teutolauf | Lengerich/Hohne | www.teutolauf.de |
18.10.2025 | Rothaarsteigmarathon | Schmallenberg/Fleckenberg | www.rothaarsteig-marathon.de |
02.11.2025 | DJK Halbmarathon | Gütersloh | www.active-sportshop.de/trc/infos/ |