| Name | Anzahl Volksläufe |
gelaufene Strecke [km] |
Gesamtzeit [Std.] |
Geschwindigkeit [min./km] |
|---|---|---|---|---|
| Birgit K. | 1 | 31,1 | 03:16:22 | 06:19 |
| Christian S. | 1 | 21,1 | 01:48:55 | 05:10 |
| Daniel | 1 | 31,1 | 03:02:23 | 05:52 |
| Jürgen H. | 4 | 45,6 | 3:42:36 | 04:53 |
| Lena G. | 1 | 21,1 | 01:51:15 | 05:16 |
| Liz | 3 | 76,9 | 7:21:30 | 05:44 |
| Markus | 4 | 98,0 | 9:28:48 | 05:48 |
| Matthias K. | 4 | 98,0 | 7:57:35 | 04:52 |
| Ralf | 3 | 56,5 | 5:44:33 | 06:06 |
| Thimo | 3 | 76,9 | 7:22:16 | 05:45 |
| Thorsten | 3 | 22,5 | 02:38:57 | 07:04 |
