2025
Name | Anzahl Walking-Läufe |
gewalkte Strecke [km] |
Gesamtzeit [Std.] |
Geschwindigkeit [min./km] |
---|---|---|---|---|
Silke | 1 | 31,1 | 05:31:54 | 10:40 |
2024
Name | Anzahl Walking-Läufe |
gewalkte Strecke [km] |
Gesamtzeit [Std.] |
Geschwindigkeit [min./km] |
---|---|---|---|---|
Ralf | 1 | 42,2 | 07:36:42 | 10:49 |
Sandra | 1 | 31,1 | 04:57:09 | 09:33 |
Silke | 1 | 31,1 | 05:20:36 | 10:19 |
Sylwia | 1 | 31,1 | 04:57:09 | 09:33 |
2023
Name | Anzahl Walking-Läufe |
gewalkte Strecke [km] |
Gesamtzeit [Std.] |
Geschwindigkeit [min./km] |
---|---|---|---|---|
Michael | 1 | 12,5 | 01:36:14 | 07:42 |
Petra | 1 | 42,2 | 06:28:18 | 09:12 |
Rainer | 1 | 42,2 | 06:48:22 | 09:41 |
Ralf | 3 | 39,4 | 05:29:39 | 08:22 |
Silke | 4 | 68,1 | 10:58:22 | 09:40 |
Stefanie | 1 | 42,2 | 06:37:48 | 09:26 |
2022
Name | Anzahl Walking-Läufe |
gewalkte Strecke [km] |
Gesamtzeit [Std.] |
Geschwindigkeit [min./km] |
---|---|---|---|---|
Petra | 1 | 21,1 | 02:39:00 | 07:32 |
Ralf | 1 | 10,0 | 01:18:15 | 07:49 |
Silke | 1 | 17,0 | 02:51:41 | 10:06 |
Jürgen | 1 | 12,5 | 01:59:37 | 09:34 |
Jan-Arne | 1 | 12,5 | 01:59:38 | 09:34 |
2021
Name | Anzahl Walking-Läufe |
gewalkte Strecke [km] |
Gesamtzeit [Std.] |
Geschwindigkeit [min./km] |
---|---|---|---|---|
Ralf | 1 | 10,0 | 01:16:16 | 07:38 |
2020
Name | Anzahl Walking-Läufe |
gewalkte Strecke [km] |
Gesamtzeit [Std.] |
Geschwindigkeit [min./km] |
---|---|---|---|---|
Heike | 1 | 12,0 | 01:51:09 | 09:16 |
Olaf | 3 | 39,0 | 05:49:32 | 08:58 |
Petra | 10 | 153,2 | 20:32:03 | 08:03 |
Silke | 3 | 29,0 | 04:49:32 | 09:59 |
2019
Name | Anzahl Walking-Läufe |
gewalkte Strecke [km] |
Gesamtzeit [Std.] |
Geschwindigkeit [min./km] |
---|---|---|---|---|
Heike | 3 | 53,6 | 08:36:14 | 09:38 |
Olaf | 1 | 12,5 | 01:49:32 | 08:46 |
Petra | 7 | 114,8 | 14:37:55 | 07:39 |
Ralf | 1 | 10,0 | 01:15:55 | 07:35 |
Silke | 3 | 53,6 | 08:35:49 | 09:37 |
Steffi | 1 | 10,0 | 01:26:39 | 08:40 |
2018
Name | Anzahl Walking-Läufe |
gewalkte Strecke [km] |
Gesamtzeit [Std.] |
Geschwindigkeit [min./km] |
---|---|---|---|---|
Anke | 1 | 10,0 | 01:27:21 | 08:44 |
Heike | 2 | 16,0 | 02:15:43 | 08:29 |
Petra | 11 | 121,2 | 14:29:23 | 07:10 |
Ralf | 3 | 35,0 | 04:22:02 | 07:29 |
Silke | 3 | 35,2 | 05:17:48 | 09:02 |
Steffi | 3 | 26,2 | 03:50:26 | 08:48 |
2017
Name | Anzahl Walking-Läufe |
gewalkte Strecke [km] |
Gesamtzeit [Std.] |
Geschwindigkeit [min./km] |
---|---|---|---|---|
Anke | 2 | 20,0 | 02:54:45 | 08:44 |
Hannelore | 1 | 12,5 | 01:48:16 | 08:40 |
Michael | 1 | 12,5 | 01:37:46 | 07:49 |
Olaf | 1 | 15,0 | 02:15:27 | 09:02 |
Petra | 2 | 15,0 | 01:43:50 | 06:55 |
Ralf | 2 | 25,0 | 03:09:33 | 07:35 |
Silke | 3 | 35,0 | 05:13:55 | 08:58 |
Steffi | 3 | 35,0 | 05:10:48 | 08:53 |
Susanne | 1 | 12,5 | 01:42:12 | 08:11 |
2016
Name | Anzahl Walking-Läufe |
gewalkte Strecke [km] |
Gesamtzeit [Std.] |
Geschwindigkeit [min./km] |
---|---|---|---|---|
Bianca | 1 | 12,0 | 01:34:39 | 07:53 |
Hannelore | 2 | 22,5 | 03:05:39 | 08:15 |
Heike T. | 2 | 22,0 | 03:12:02 | 08:44 |
Michael | 1 | 16,6 | 02:01:00 | 07:17 |
Olaf | 3 | 34,5 | 04:53:56 | 08:19 |
Petra | 11 | 123,7 | 14:10:59 | 06:53 |
Ralf | 3 | 59,7 | 07:27:07 | 07:29 |
Silke | 3 | 34,5 | 05:11:27 | 09:02 |
Sylwia | 1 | 5,0 | 00:39:02 | 07:48 |
2015
Name | Anzahl Walking-Läufe |
gewalkte Strecke [km] |
Gesamtzeit [Std.] |
Geschwindigkeit [min./km] |
---|---|---|---|---|
Bianca | 4 | 50,0 | 06:40:23 | 08:00 |
Hannelore | 3 | 39,5 | 05:32:21 | 08:25 |
Michael A. | 4 | 50,5 | 06:37:51 | 07:53 |
Petra | 18 | 255,9 | 30:38:14 | 07:11 |
Ralf | 4 | 77,6 | 09:28:24 | 07:19 |
Susanne | 4 | 40,5 | 06:00:12 | 08:54 |
2014
Name | Anzahl Walking-Läufe |
gewalkte Strecke [km] |
Gesamtzeit [Std.] |
Geschwindigkeit [min./km] |
---|---|---|---|---|
Bianca | 2 | 24,7 | 03:21:34 | 08:10 |
Hannelore | 2 | 24,7 | 03:21:07 | 08:09 |
Michael A. | 1 | 12,2 | 01:38:17 | 08:03 |
Petra | 13 | 180,2 | 22:39:03 | 07:33 |
Ralf | 5 | 89,2 | 11:11:45 | 07:32 |
2013
Name | Anzahl Walking-Läufe |
gewalkte Strecke [km] |
Gesamtzeit [Std.] |
Geschwindigkeit [min./km] |
---|---|---|---|---|
Anja H. | 1 | 6,0 | 00:52:07 | 08:41 |
Arcelina | 1 | 6,0 | 00:52:04 | 08:40 |
Hannelore | 2 | 11,0 | 01:30:31 | 08:14 |
Jürgen A. | 5 | 50,7 | 07:02:00 | 08:19 |
Lukas | 2 | 12,5 | 01:39:35 | 07:58 |
Michael A. | 4 | 41,6 | 05:08:50 | 07:25 |
Nicole | 1 | 6,0 | 00:52:08 | 08:41 |
Petra | 5 | 41,0 | 05:09:40 | 07:33 |
Ralf | 1 | 16,6 | 02:09:17 | 07:47 |
Susanne | 2 | 29,1 | 04:03:07 | 08:21 |
Tina | 1 | 6,0 | 00:52:27 | 08:44 |
2012
Name | Anzahl Walking-Läufe |
gewalkte Strecke [km] |
Gesamtzeit [Std.] |
Geschwindigkeit [min./km] |
---|---|---|---|---|
Jürgen | 4 | 41,0 | 05:51:58 | 08:35 |
Michael A. | 9 | 89,0 | 11:03:46 | 07:27 |
Ralf | 2 | 33,0 | 04:26:29 | 08:04 |
Susanne | 4 | 53,0 | 07:55:02 | 08:57 |
Tibor | 4 | 36,0 | 04:28:45 | 07:27 |
2011
Name | Anzahl Walking-Läufe |
gewalkte Strecke [km] |
Gesamtzeit [Std.] |
Geschwindigkeit [min./km] |
---|---|---|---|---|
Anja H. | 2 | 12,4 | 01:49:23 | 08:49 |
Dietmar | 1 | 7,5 | 00:57:12 | 07:38 |
Marianne | 1 | 6 | 00:54:15 | 09:02 |
Marion M. | 1 | 6 | 00:58:12 | 09:42 |
Michael A. | 7 | 58,9 | 07:26:09 | 07:34 |
Ralf | 1 | 12,9 | 01:47:06 | 08:18 |
Susanne | 4 | 31,4 | 04:22:07 | 08:21 |
Tibor | 3 | 18,5 | 02:14:48 | 07:17 |
2010
Name | Anzahl Walking-Läufe |
gewalkte Strecke [km] |
Gesamtzeit [Std.] |
Geschwindigkeit [min./km] |
---|---|---|---|---|
Heidi | 1 | 6 | 00:55:30 | 09:15 |
Sloba | 1 | 6 | 00:55:26 | 09:14 |