| Name | Anzahl Volksläufe |
gelaufene Strecke [km] |
Gesamtzeit [Std.] |
Geschwindigkeit [min./km] |
|---|---|---|---|---|
| Birgit K. | 7 | 106,3 | 10:48:53 | 06:06 |
| Birgit | 1 | 5,0 | 00:30:25 | 06:05 |
| Claus | 1 | 10,0 | 01:03:08 | 06:19 |
| Christian S. | 4 | 63,0 | 06:17:26 | 05:59 |
| Daniel | 4 | 108,3 | 08:10:37 | 04:32 |
| Darija | 1 | 6,0 | 00:33:21 | 05:34 |
| Frank | 1 | 10,0 | 00:56:05 | 05:36 |
| Henning | 1 | 10,0 | 00:54:58 | 05:30 |
| Jürgen D. | 2 | 39,1 | 03:21:47 | 05:10 |
| Jürgen H. | 26 | 267,23 | 21:04:18 | 04:44 |
| Michael B. | 3 | 81,2 | 07:34:20 | 05:36 |
| Mijo | 1 | 10,0 | 00:54:12 | 05:25 |
| Petra | 1 | 6,0 | 00:33:29 | 05:35 |
| Philipp | 1 | 10,0 | 00:48:59 | 04:54 |
| Ralf | 21 | 360,13 | 32:55:42 | 05:29 |
| René | 3 | 30,0 | 02:31:50 | 05:04 |
| Siegfried | 3 | 127,7 | 20:09:16 | 09:28 |
| Stefanie | 2 | 24,0 | 02:25:38 | 06:04 |
| Thorsten | 3 | 22,5 | 02:45:07 | 07:21 |
