| Name | Anzahl Volksläufe |
gelaufene Strecke [km] |
Gesamtzeit [Std.] |
Geschwindigkeit [min./km] |
|---|---|---|---|---|
| Birgit K. | 6 | 123,06 | 13:10:29 | 06:25 |
| Christian S. | 5 | 172,195 | 17:21:34 | 06:03 |
| Daniel | 4 | 176,195 | 16:41:03 | 05:41 |
| Eduard | 4 | 58,5 | 05:14:14 | 05:22 |
| Eugen | 4 | 49,3 | 05:34:55 | 06:48 |
| Frank | 2 | 19,2 | 01:48:26 | 05:39 |
| Hansi | 2 | 27,4 | 03:07:38 | 06:51 |
| Jürgen E. | 2 | 20,0 | 01:36:35 | 04:50 |
| Jürgen H. | 31 | 319,2 | 25:07:04 | 04:43 |
| Karen | 5 | 41,0 | 03:37:56 | 05:19 |
| Lara | 1 | 10,3 | 00:58:42 | 05:42 |
| Lena G. | 10 | 198,2 | 18:13:15 | 05:31 |
| Lisa | 1 | 5,0 | 00:34:23 | 06:53 |
| Liz | 4 | 90,395 | 08:12:02 | 05:27 |
| Marcel | 3 | 56,80 | 4:55:55 | 05:13 |
| Markus | 10 | 219,895 | 21:16:58 | 05:48 |
| Matthias K. | 29 | 433,825 | 33:18:11 | 04:36 |
| Ralf | 15 | 279,89 | 27:31:54 | 05:54 |
| René | 6 | 114,3 | 12:02:31 | 06:19 |
| Siegfried | 1 | 21,1 | 03:13:42 | 09:11 |
| Thimo | 13 | 302,35 | 28:01:59 | 05:34 |
