| Name | Anzahl Volksläufe |
gelaufene Strecke [km] |
Gesamtzeit [Std.] |
Geschwindigkeit [min./km] |
|---|---|---|---|---|
| Birgit K. | 3 | 56,3 | 05:53:09 | 06:16 |
| Christian S. | 3 | 37,1 | 03:10:11 | 05:08 |
| Daniel | 1 | 31,1 | 03:02:23 | 05:52 |
| Eugen | 1 | 6,0 | 00:34:37 | 05:46 |
| Jürgen H. | 14 | 139,1 | 11:08:40 | 04:48 |
| Karen | 3 | 21,3 | 01:52:55 | 05:18 |
| Lena G. | 1 | 21,1 | 01:51:15 | 05:16 |
| Liz | 3 | 76,9 | 07:21:30 | 05:44 |
| Markus | 7 | 147,1 | 14:05:55 | 05:45 |
| Matthias K. | 24 | 402,99 | 32:07:34 | 04:47 |
| Nico | 1 | 6,0 | 00:34:55 | 05:49 |
| Ralf | 8 | 123,83 | 12:32:07 | 06:04 |
| René | 1 | 5,3 | 00:30:37 | 05:47 |
| Roland | 3 | 56,0 | 05:56:05 | 06:22 |
| Thimo | 4 | 86,9 | 08:12:30 | 05:40 |
| Thorsten | 4 | 27,5 | 03:17:00 | 07:10 |
| Tim H. | 4 | 59,1 | 05:09:27 | 05:14 |
| Siegfried | 1 | 21,1 | 03:06:57 | 08:52 |
